海岛航线(浏览:18282)
船期表 | ||||||
航线 | 班次 | 航线 | 开航时间 | 终点港时间 | ||
东澳、万山航线 | 早班 | 香洲→万山(经停桂山、东澳) | 香洲 | 桂山 | 东澳 | 万山 |
9:10 | 10:00 | 10:30 | 10:50 | |||
万山→香洲(经停东澳) | 万山 | 东澳 | —— | 香洲 | ||
12:30 | 13:00 | —— | 14:00 | |||
午班 | 香洲→万山(经停东澳) | 香洲 | 东澳 | —— | 万山 | |
14:40 | 15:30 | —— | 15:50 | |||
万山→香洲(经停东澳、桂山) | 万山 | 东澳 | 桂山 | 香洲 | ||
16:15 | 16:45 | 17:15 | 18:10 | |||
外伶仃、桂山航线 | 午班 | 香洲→外伶仃(经停桂山) | 香洲 | 桂山 | —— | 外伶仃 |
14:20 | 15:10 | —— | 15:50 | |||
外伶仃→香洲(经停桂山) | 外伶仃 | 桂山 | —— | 香洲 | ||
16:15 | 17:00 | —— | 17:50 | |||
担杆岛、航线 | 周一、周六 | 香洲→担杆岛 | 香洲 | 外伶仃 | —— | 担杆岛 |
9:50 | 11:00 | —— | 12:10 | |||
担杆岛→香洲 | 担杆岛 | 外伶仃 | —— | 香洲 | ||
12:20 | 13:10 | —— | 14:20 |
注: 在上述航班的基础上,视客流量和天气情况,适当增加航班,旺季高峰期可开到近40个航班。 航班咨询电话:0756-2119915
价格表
临时航班
1、在台风、冷空气、大雾及暴说等恶劣天气影响下,船舶机械故障等特殊情况下、客运站及船公司会根据相关的海上运输安全管理规则,变更相关的航班,以及时疏导旅客。
2、假期,如五一假期、暑假旺季、十一假期等,客运站及船公司会根据客量情况、临时增加或调整航班(高峰期每天40多个航班),以有效、快速疏导旅客。
以上特殊情况可能带来的一些不便,敬请广大旅客谅解噢!并配合客运站及船公司的工作,建议您上岛客运站咨询当日下午返程的航班时间。